รายละเอียดโครงการ
- ชื่อโครงการ :บริษัท เอ็นซีอาร์-ทีอาร์บี อินดัสตรี้ จำกัด
- ดำเนินการเรียบร้อย :10 ตุลาคม 2022
- ผู้ดำเนินการ :SENA SOLAR ENERGY Co.,Ltd.
- ประเภท :Solar Roof Project
- รวมขนาดการติดตั้ง :122.4 KWp
| 1. Index ชัยพฤกษ์ | 416 KW |
| 2. Index เชียงใหม่ | 520 KW |
| 3. Index หาดใหญ่ | 520 KW |
| 4. Index สุราษฎร์ธานี | 520 KW |
| 5. Index ขอนแก่น | 520 KW |
| 6. Index อุดรธานี | 624 KW |
| 7. Index หัวหิน | 403.9 KW |
| 8. Index โคราช | 504.9 KW |
| 9. Index ชลบุรี | 547.14 KW |
| 10. Index พิษณุโลก | 555.39 KW |
| 11. Indexจันทบุรี | 255.96 KW |
| 12. Indexนครปฐม | 355.5 KW |
| 13. Indexระยอง | 355.5 KW |
| 14. Indexรังสิต | 350.76 KW |
| 15. Index ฉะเชิงเทรา | 233.28 KW |
| 16. Index สุรินทร์ | 233.28 KW |
| 17. Index อุบลราชธานี | 233.28 KW |
| 18. Index นครศรีธรรมราช | 233.28 KW |
| 19. Index ภูเก็ต | 466.56 KW |
| 20. the walk เกษตร นวมินทร์ | 600.48 KW |
| 21. little walk พัทยา | 400.14 KW |
| 22. index warehouse | 153.36 KW |
